[2003-08-16] 03年我國31省市區新經濟實力排行榜出爐
【文匯專訊】北京大學楊開忠教授率其學生王彩鳳等人潛心研究,推出了我國首份區域新經濟指數報告,對我國三十一個省、自治區、直轄市的新經濟品質和發展潛力進行了分析。.以下是31省市區經濟實力對比:
地區 分值 新經濟指數位次 人均GDP位次 前進位次
北京 97.0 1 2 1 青海 42.9 17 21 4
上海 73.3 2 1 -1 河北 42.8 18 11 -7
廣東 60.0 3 5 2 山西 42.2 19 20 1
天津 59.1 4 3 -1 海南 42.2 20 15 -5
福建 51.6 5 6 1 湖北 42.1 21 13 -8
浙江 51.6 6 4 -2 河南 41.8 22 18 -4
江蘇 48.4 7 7 0 雲南 41.4 23 25 2
陝西 48.2 8 29 21 江西 41.3 24 23 -1
遼寧 47.9 9 8 -1 內蒙古 40.8 25 16 -9
山東 47.0 10 9 -1 安徽 40.0 26 22 -4
重慶 45.4 11 19 8 貴州 40.0 27 31 4
吉林 44.8 12 14 2 甘肅 39.8 28 30 2
寧夏 44.5 13 24 11 新疆 39.7 29 12 -17
四川 43.7 14 26 12 黑龍江 39.4 30 10 -20
湖南 43.5 15 17 2 西藏 35.9 31 28 -3
廣西 43.3 16 27 11
(來源:摘自經濟日報)
|