|
截止2006.12.10.12:18
排名 國家或地區 總 數
1 中國 103 59 30 192
2 日本 34 41 47 122
3 韓國 27 33 57 117
4 哈薩克斯坦 15 10 27 52
5 中國臺北 7 4 14 25
6 印度 6 11 11 28
7 泰國 6 10 17 33
8 朝鮮 5 7 10 22
9 中國香港 4 7 5 16
10 卡塔爾 4 7 5 16
11 馬來西亞 4 6 5 15
12 巴林 4 4 3 11
13 沙烏地阿拉伯 4 0 3 7
14 新加坡 3 3 9 15
15 科威特 3 3 1 7
16 烏茲別克斯坦 3 0 7 10
17 伊朗 2 8 5 15
18 蒙古 2 3 2 7
19 印度尼西亞 2 2 6 10
20 敍利亞 2 0 2 4
21 越南 1 6 6 13
22 阿拉伯聯合酋長國 1 3 1 5
23 約旦 1 1 1 3
24 黎巴嫩 1 0 2 3
25 塔吉克斯坦 1 0 2 3
26 緬甸 0 3 2 5
27 菲律賓 0 3 2 5
28 吉爾吉斯斯坦 0 1 2 3
29 伊拉克 0 1 1 2
30 斯里蘭卡 0 1 0 1
31 巴基斯坦 0 1 0 1
32 土庫曼斯坦 0 1 0 1
33 尼泊爾 0 0 2 2
34 中國澳門 0 0 1 1
35 孟加拉國 0 0 1 1
36 阿富汗 0 0 1 1
37 柬埔寨 0 0 0 0
38 格魯吉亞 0 0 0 0
39 不丹 0 0 0 0
40 阿塞拜疆 0 0 0 0
41 阿曼 0 0 0 0
42 巴勒斯坦國 0 0 0 0
43 也門 0 0 0 0
44 以色列 0 0 0 0
45 亞美尼亞 0 0 0 0
46 汶萊 0 0 0 0
47 錫金 0 0 0 0
48 土耳其 0 0 0 0
49 塞浦路斯 0 0 0 0
50 馬爾地夫 0 0 0 0
51 老撾 0 0 0 0
總計 245 239 290 774
|