文匯首頁 > 即時新聞 > 即時財經 > 正文
【打印】   【評論】   【推薦】  【關閉】  

1月份全國48城市房價環比下降


http://news.wenweipo.com   [2012-02-18]    我要評論

【文匯網訊】據中新網報道,從國家統計局網站獲悉,統計局網站發佈的《2012年1月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況》顯示,與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有48個,持平的城市有22個。與去年12月份相比,1月份環比價格下降和持平的城市增加了2個。

以下為報告全文——

一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有48個,持平的城市有22個。與去年12月份相比,1月份環比價格下降和持平的城市增加了2個。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有15個,比去年12月份增加了6個。1月份,同比漲幅回落的城市有50個,漲幅均未超過3.9%。

二、二手住宅價格變動情況

(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有54個,持平的城市有11個。與去年12月份相比,1月份環比價格下降的城市增加了3個。環比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.1%。

(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有37個,比去年12月份增加了8個。1月份,同比漲幅回落的城市有29個,漲幅均未超過3.5%。

表1:2012年1月70個大中城市新建住宅價格指數

城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數

環比 同比 定基 環比 同比 定基

北京 99.9 100.1 102.5 唐山 100.0 100.6 101.7

天津 99.8 100.2 103.2 秦 皇 島 99.8 100.5 106.3

石 家 莊 99.7 101.3 107.7 包頭 99.8 100.0 103.9

太原 100.0 100.9 101.7 丹東 100.0 99.5 107.7

呼和浩特 100.0 102.2 105.0 錦州 100.0 101.6 105.2

瀋陽 99.9 101.9 106.1 吉林 99.7 100.0 105.7

大連 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100.0 100.5 106.9

長春 99.9 101.4 104.0 無錫 99.8 99.5 101.4

哈 爾 濱 100.0 100.0 103.5 揚州 99.8 100.8 103.6

上海 99.9 100.7 101.6 徐州 99.9 101.2 103.0

南京 99.6 98.7 99.5 溫州 99.4 92.4 92.7

杭州 99.9 99.3 99.4 金華 99.8 101.0 103.5

寧波 99.8 98.5 99.9 蚌埠 100.0 101.4 103.5

合肥 99.9 99.9 101.8 安慶 99.7 99.0 103.3

福州 99.8 101.8 103.7 泉州 99.9 101.2 100.9

廈門 99.9 101.6 105.5 九江 99.8 100.2 102.5

南昌 99.8 100.1 105.9 贛州 100.0 98.6 105.0

濟南 99.9 100.6 103.2 煙台 99.6 100.3 103.4

青島 99.7 99.8 103.0 濟寧 99.8 100.2 103.1

鄭州 99.7 101.6 106.2 洛陽 99.9 102.5 106.8

武漢 99.9 101.2 103.9 平 頂 山 100.0 100.6 104.8

長沙 99.6 102.4 107.7 宜昌 100.0 102.0 104.4

廣州 99.7 101.1 103.8 襄陽 99.9 101.8 106.3

深圳 99.8 101.0 103.3 岳陽 99.9 98.1 106.8

南寧 99.6 100.2 101.9 常德 99.6 100.5 104.7

海口 99.7 98.8 101.3 惠州 99.9 101.9 104.8

重慶 99.8 99.3 102.7 湛江 100.0 102.5 105.4

成都 99.9 99.8 102.8 韶關 100.0 102.4 106.2

貴陽 100.0 102.5 105.2 桂林 100.0 101.6 106.1

昆明 100.0 101.3 106.0 北海 99.8 100.8 101.9

西安 99.9 102.2 104.4 三亞 100.0 100.6 101.4

蘭州 100.0 100.5 107.3 瀘州 100.0 102.1 102.2

西寧 100.0 102.0 107.2 南充 99.9 100.4 99.8

銀川 99.9 102.1 103.5 遵義 100.0 101.9 105.4

烏魯木齊 100.0 103.8 109.5 大理 100.0 100.6 101.7

註:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

表2:2012年1月70個大中城市新建商品住宅價格指數

城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數

環比 同比 定基 環比 同比 定基

北京* 99.9 100.1 103.2 唐山 100.0 100.6 101.9

天津 99.8 100.1 103.6 秦 皇 島 99.7 100.5 107.0

石 家 莊 99.7 101.3 107.8 包頭 99.8 100.0 104.0

太原 100.0 101.0 101.8 丹東 100.0 99.5 107.7

呼和浩特 100.0 102.2 105.1 錦州 100.0 101.6 105.2

瀋陽 99.9 101.9 106.6 吉林 99.7 100.0 105.9

大連 99.9 102.1 105.4 牡 丹 江 100.0 100.5 107.0

長春 99.8 101.4 104.1 無錫 99.8 99.3 101.4

哈 爾 濱 100.0 99.9 103.6 揚州 99.8 100.8 103.7

上海 99.8 100.8 101.8 徐州 99.9 101.3 103.2

南京 99.5 98.3 99.3 溫州 99.3 92.0 92.2

杭州 99.9 99.2 99.3 金華 99.8 101.0 103.5

寧波 99.8 98.4 99.9 蚌埠 100.0 101.4 103.6

合肥 99.9 99.8 101.8 安慶 99.7 98.9 103.3

福州 99.8 101.8 103.8 泉州 99.9 101.2 100.9

廈門 99.9 101.6 105.6 九江 99.8 100.2 102.6

南昌 99.8 100.1 106.0 贛州 100.0 98.6 105.0

濟南 99.9 100.6 103.2 煙台 99.6 100.3 103.5

青島 99.7 99.8 103.1 濟寧 99.8 100.2 103.2

鄭州 99.7 101.6 106.3 洛陽 99.9 102.5 106.9

武漢 99.9 101.3 104.1 平 頂 山 100.0 100.6 104.8

長沙 99.6 102.4 107.8 宜昌 100.0 102.1 104.4

廣州 99.7 101.1 103.8 襄陽 99.9 101.8 106.3

深圳 99.8 101.0 103.3 岳陽 99.8 95.4 107.7

南寧 99.6 100.3 101.9 常德 99.6 100.5 104.8

海口 99.7 98.8 101.3 惠州 99.9 101.9 104.8

重慶 99.8 99.3 102.8 湛江 100.0 102.5 105.4

成都 99.9 99.8 102.9 韶關 100.0 102.4 106.3

貴陽 100.0 102.7 105.4 桂林 100.0 101.6 106.2

昆明 100.0 101.5 106.4 北海 99.8 100.8 101.9

西安 99.9 102.4 104.7 三亞 100.0 100.6 101.4

蘭州 100.0 100.5 107.4 瀘州 99.9 102.2 102.3

西寧 100.0 102.0 107.2 南充 99.9 100.4 99.8

銀川 99.9 102.2 103.7 遵義 100.0 102.2 106.0

烏魯木齊 100.0 103.9 109.6 大理 100.0 100.7 101.8

*本表所列北京市「新建商品住宅價格指數」與北京市有關部門發佈的「新建普通住房價格」在統計口徑、統計標準等方面均有不同。

表3:2012年1月70個大中城市二手住宅價格指數

城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數

環比 同比 定基 環比 同比 定基

北京 99.1 96.9 98.1 唐山 99.5 101.6 103.9

天津 99.7 97.2 98.6 秦 皇 島 99.3 98.7 100.6

石 家 莊 98.8 96.2 98.0 包頭 99.7 100.4 101.1

太原 100.0 102.9 105.2 丹東 100.0 101.0 102.3

呼和浩特 99.9 101.9 103.9 錦州 100.0 100.0 100.2

瀋陽 99.7 100.9 104.0 吉林 99.7 102.1 104.2

大連 99.5 99.2 101.9 牡 丹 江 98.7 96.5 101.7

長春 99.5 99.3 99.9 無錫 99.7 102.7 104.6

哈 爾 濱 99.6 97.4 99.2 揚州 99.7 99.2 101.9

上海 99.3 100.6 101.2 徐州 99.9 96.5 97.0

南京 99.4 96.3 96.6 溫州 98.7 85.7 93.1

杭州 98.6 94.0 95.4 金華 99.2 95.7 95.6

寧波 99.2 97.2 95.9 蚌埠 100.0 101.1 104.1

合肥 98.8 96.4 99.0 安慶 98.5 96.2 98.9

福州 99.3 94.2 94.7 泉州 99.5 98.8 98.8

廈門 99.0 100.0 100.6 九江 99.6 97.3 100.9

南昌 99.4 95.8 98.2 贛州 100.0 97.9 99.1

濟南 99.9 100.5 102.5 煙台 99.7 101.0 103.1

青島 99.8 97.9 100.9 濟寧 100.1 99.4 105.3

鄭州 99.4 98.6 102.5 洛陽 99.2 102.9 106.5

武漢 99.8 98.9 101.0 平 頂 山 99.7 103.4 106.0

長沙 99.9 100.0 101.1 宜昌 100.0 100.5 102.2

廣州 99.6 100.5 102.9 襄陽 100.1 101.6 105.6

深圳 99.2 101.2 102.9 岳陽 100.0 98.5 106.7

南寧 100.0 99.4 101.2 常德 99.9 103.5 108.1

海口 99.7 97.9 95.6 惠州 99.4 101.1 104.6

重慶 99.8 99.3 99.9 湛江 100.0 102.0 106.2

成都 99.2 97.8 99.5 韶關 100.1 102.4 103.2

貴陽 100.1 103.4 107.8 桂林 99.9 98.9 102.0

昆明 99.8 100.3 103.0 北海 99.7 101.8 101.7

西安 99.6 99.4 102.4 三亞 99.6 92.9 95.1

蘭州 99.4 90.5 98.4 瀘州 99.9 101.5 100.1

西寧 100.0 101.3 106.2 南充 99.6 99.1 100.7

銀川 99.8 102.3 102.9 遵義 100.1 101.4 108.2

烏魯木齊 99.8 102.1 108.2 大理 100.0 98.8 103.3

表4:2012年1月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基

北京 99.9 99.6 103.1 99.8 100.5 103.5 100.0 100.2 102.9

天津 99.8 101.3 105.0 99.9 99.6 103.5 99.6 99.7 102.3

石 家 莊 99.6 101.1 106.5 99.8 101.5 108.6 99.4 101.0 107.0

太原 99.9 101.4 101.8 100.0 101.1 102.5 99.9 100.7 100.9

呼和浩特 99.9 102.0 104.9 100.0 101.5 104.1 100.0 103.3 106.8

瀋陽 99.8 102.6 108.0 99.9 102.0 107.0 100.0 99.8 102.5

大連 100.0 102.5 105.9 99.9 101.8 105.2 99.9 101.8 105.0

長春 99.9 104.4 107.1 99.9 100.2 103.3 99.7 99.8 102.0

哈 爾 濱 99.9 100.3 104.3 100.0 99.7 103.2 100.0 99.8 103.3

上海 99.9 101.5 103.6 99.8 100.6 101.9 99.9 100.5 100.8

南京 99.5 98.4 98.9 99.7 98.8 99.8 99.3 97.5 98.8

杭州 100.0 100.5 100.9 99.8 99.1 99.2 99.9 97.9 97.8

寧波 99.9 99.5 101.3 99.7 98.7 100.1 99.9 97.8 99.4

合肥 99.9 100.8 103.1 99.9 99.5 101.4 99.7 99.4 100.9

福州 99.9 101.0 102.0 99.8 103.3 106.1 99.8 100.7 102.2

廈門 99.8 101.3 106.6 99.9 101.5 105.9 100.0 102.0 104.8

南昌 99.7 100.6 106.0 99.7 101.1 107.1 100.0 98.0 103.9

濟南 100.0 102.4 105.3 99.9 100.3 102.9 99.9 100.3 102.9

青島 99.8 99.1 102.7 99.7 100.4 104.1 99.5 99.5 101.9

鄭州 99.7 101.5 106.8 99.6 101.6 106.5 99.8 101.8 105.5

武漢 100.0 101.8 104.1 99.9 101.9 104.9 99.9 99.0 102.2

長沙 99.6 103.9 110.4 99.8 102.3 108.5 99.5 101.1 104.7

廣州 99.6 100.6 103.7 99.7 102.5 106.1 99.7 99.8 101.5

深圳 99.9 102.2 105.4 99.9 100.2 101.6 99.8 100.2 102.1

南寧 99.6 101.6 102.7 99.6 99.4 101.7 99.8 100.1 101.1

海口 99.8 101.7 103.5 99.7 98.6 101.1 99.7 98.3 100.9

重慶 99.8 101.1 105.0 99.7 98.3 101.7 99.9 98.4 101.5

成都 100.0 100.3 102.8 99.9 100.4 104.4 99.9 98.2 100.7

貴陽 99.9 102.0 104.5 100.0 102.9 105.8 100.1 102.6 105.1

昆明 100.0 102.7 108.8 100.0 101.4 106.2 100.0 100.1 103.7

西安 100.0 103.4 106.6 99.9 102.5 104.4 99.8 100.4 102.5

蘭州 100.0 100.1 107.2 100.0 100.7 107.5 100.0 100.3 107.5

西寧 100.0 99.8 106.7 99.9 101.9 107.0 100.0 103.5 108.0

銀川 99.9 104.3 105.7 99.9 100.5 102.0 99.8 102.5 104.4

烏魯木齊 100.0 104.2 110.1 100.0 104.8 110.7 99.8 101.3 106.5

唐山 100.0 100.7 101.9 100.0 101.0 102.2 99.8 99.7 100.8

秦 皇 島 99.6 100.8 108.2 99.9 100.1 105.9 99.6 101.2 107.6

包頭 100.0 100.0 103.8 99.8 100.5 104.8 99.7 98.5 101.5

丹東 100.0 99.2 107.9 99.9 99.8 107.7 99.9 99.7 107.2

錦州 100.0 101.2 105.5 99.9 102.8 105.5 99.8 99.4 102.8

吉林 99.8 99.5 105.6 99.7 100.1 106.0 99.7 100.5 106.4

牡 丹 江 100.0 100.3 106.8 100.0 100.9 107.0 100.0 100.8 108.8

無錫 99.6 100.3 103.2 99.8 98.7 101.4 99.8 99.7 100.3

揚州 99.5 100.6 104.8 99.9 101.2 103.7 99.8 99.8 103.2

徐州 99.8 101.5 103.8 99.9 101.3 103.3 100.0 100.7 101.7

溫州 100.0 95.4 96.2 99.9 94.7 95.3 99.1 90.6 90.7

金華 99.9 102.1 104.8 99.8 100.6 102.9 99.7 101.0 103.5

蚌埠 100.0 101.4 103.7 100.0 101.4 103.6 99.7 101.6 103.5

安慶 99.9 99.8 104.3 99.7 98.8 103.2 99.7 99.0 103.1

泉州 100.0 102.9 101.1 99.9 101.1 101.7 99.7 100.4 99.4

九江 99.8 101.2 102.2 99.8 99.8 103.3 99.6 99.2 101.0

贛州 99.9 98.2 103.8 99.9 98.8 105.1 100.0 98.3 105.6

煙台 99.2 100.1 103.3 99.7 100.8 104.1 99.6 98.7 101.6

濟寧 99.8 100.6 104.2 99.6 100.5 103.5 100.3 99.1 101.7

洛陽 100.0 103.6 108.9 100.0 103.1 106.8 99.6 101.1 105.7

平 頂 山 99.9 100.3 105.7 100.0 102.0 105.9 100.1 99.2 102.0

宜昌 100.0 101.6 103.9 100.0 102.2 104.6 99.9 102.1 104.6

襄陽 99.6 102.0 107.6 99.9 102.1 106.5 100.1 100.9 104.6

岳陽 99.8 96.1 107.7 99.9 96.4 108.3 99.9 95.3 107.7

常德 99.6 101.1 107.0 99.5 100.6 104.5 99.9 100.1 104.4

惠州 100.0 104.2 108.4 99.9 102.0 105.1 99.9 100.8 103.0

湛江 100.0 102.7 104.8 99.9 102.6 106.5 100.0 101.6 104.7

韶關 99.9 102.4 108.1 100.0 102.5 105.4 100.0 101.1 103.4

桂林 99.8 100.5 105.0 100.0 102.7 107.9 100.0 98.3 100.6

北海 99.9 100.8 102.0 99.7 101.0 102.1 99.4 99.8 100.3

三亞 100.0 100.6 101.3 100.0 100.7 101.9 100.0 100.2 100.8

瀘州 100.0 101.6 101.7 99.9 102.4 102.4 100.0 102.1 102.5

南充 99.8 100.7 100.5 99.9 100.0 99.6 99.9 101.1 99.6

遵義 100.1 103.4 106.4 100.0 101.6 106.1 100.1 102.3 105.4

大理 100.0 100.9 101.1 100.0 100.5 101.5 100.0 100.7 102.8

表5:2012年1月70個大中城市二手住宅分類價格指數

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基

北京 99.2 97.4 98.6 99.0 96.4 97.9 99.2 96.4 96.8

天津 99.5 97.7 99.0 99.9 98.5 100.4 100.0 96.7 97.3

石 家 莊 98.9 95.8 97.7 98.9 97.2 98.9 98.0 98.0 98.8

太原 100.0 103.6 106.1 99.9 101.8 103.8 100.0 103.9 105.9

呼和浩特 99.9 102.2 104.2 99.9 101.8 104.1 100.0 101.2 102.7

瀋陽 99.6 101.0 104.2 100.0 101.5 104.5 99.7 98.0 100.8

大連 99.4 98.7 101.1 99.8 100.0 102.9 99.4 99.7 102.8

長春 99.6 99.4 100.3 99.2 98.9 99.3 99.7 99.4 99.9

哈 爾 濱 99.5 97.4 99.3 99.7 97.3 99.0 99.7 97.7 99.1

上海 99.2 100.8 101.6 99.8 101.8 102.3 98.7 97.6 98.1

南京 99.6 95.3 95.8 99.3 95.1 95.5 99.1 99.7 99.3

杭州 98.9 93.7 95.1 98.2 94.7 96.2 98.4 93.7 94.9

寧波 99.1 96.9 95.6 99.3 97.2 96.0 99.4 98.2 96.9

合肥 98.6 98.1 101.0 98.6 95.6 98.3 -- 97.0 98.6

福州 99.3 94.2 95.0 99.3 95.8 96.2 99.5 94.2 94.6

廈門 99.0 100.6 101.3 98.9 99.7 100.4 99.0 99.7 100.0

南昌 99.3 96.9 99.1 99.3 95.4 97.5 99.7 93.6 97.5

濟南 99.8 101.2 103.2 100.0 99.2 101.2 100.1 100.8 103.1

青島 99.9 98.2 101.0 99.7 97.6 100.6 99.6 97.9 101.3

鄭州 99.3 98.0 101.9 99.6 98.5 102.5 99.2 99.5 103.3

武漢 99.7 99.0 101.0 99.9 99.1 101.2 100.0 98.1 100.6

長沙 100.0 100.2 101.2 99.9 99.9 101.1 99.7 99.7 100.6

廣州 99.4 102.0 104.7 99.9 100.9 103.3 99.9 97.6 99.0

深圳 99.0 101.1 103.0 99.3 102.5 104.8 99.3 99.1 99.2

南寧 100.0 99.4 101.3 100.1 100.5 102.5 100.0 97.2 98.1

海口 99.8 97.7 95.6 99.6 97.8 95.5 99.7 98.2 95.9

重慶 99.9 98.1 97.7 99.8 99.3 101.2 99.6 103.3 103.3

成都 99.1 99.2 100.5 99.2 96.7 98.7 99.7 96.4 98.3

貴陽 100.1 103.1 107.5 100.1 103.7 108.3 100.0 104.0 108.1

昆明 99.9 99.6 103.3 99.8 100.8 101.8 99.6 100.6 104.5

西安 99.8 99.9 102.2 99.6 99.2 102.6 99.5 98.8 102.0

蘭州 99.3 89.8 97.7 99.4 90.6 98.5 99.6 91.7 99.7

西寧 100.0 101.7 106.9 99.9 101.1 105.7 100.0 99.4 103.9

銀川 99.9 101.6 102.3 99.7 102.6 103.2 100.0 103.8 104.5

烏魯木齊 99.4 103.7 110.2 100.0 101.1 107.0 -- 100.4 105.7

唐山 99.5 101.8 104.5 99.6 101.1 102.1 99.2 100.6 100.9

秦 皇 島 99.4 99.4 101.4 99.1 97.1 99.1 99.6 100.4 101.6

包頭 99.8 99.1 99.7 99.5 101.7 102.8 99.4 100.4 100.5

丹東 100.0 100.9 102.5 100.0 101.0 102.1 100.1 101.3 102.0

錦州 100.0 100.1 100.2 100.0 100.0 100.0 -- 100.0 100.0

吉林 99.9 102.7 104.8 99.4 102.4 104.6 99.6 100.0 101.8

牡 丹 江 98.7 97.3 102.8 98.7 95.0 99.7 97.9 96.0 97.8

無錫 99.7 101.5 103.4 99.7 103.6 105.4 99.9 102.9 105.7

揚州 99.6 99.3 101.9 99.9 99.2 102.3 99.7 98.3 100.4

徐州 99.8 96.1 96.6 100.0 96.0 96.5 100.0 99.7 99.7

溫州 99.0 86.6 94.3 98.3 84.2 91.4 98.8 86.7 94.1

金華 99.6 95.7 95.5 99.0 95.6 95.4 99.1 96.0 96.5

蚌埠 100.0 101.2 104.2 100.0 100.9 104.0 -- 101.3 103.9

安慶 98.5 96.1 98.8 99.1 96.6 99.3 98.5 97.7 100.3

泉州 99.1 98.2 98.3 99.8 99.3 99.4 99.3 98.7 98.3

九江 99.9 97.5 101.2 99.2 96.4 100.0 99.6 99.4 101.9

贛州 100.0 97.8 99.2 100.0 97.7 98.9 100.1 98.4 99.6

煙台 99.9 101.5 103.9 99.8 101.9 103.6 99.3 99.3 101.5

濟寧 100.1 99.9 106.2 100.1 99.5 105.4 100.0 97.5 102.1

洛陽 99.2 103.2 106.7 99.2 102.5 106.1 99.4 103.3 106.8

平 頂 山 99.5 104.5 108.2 100.0 103.4 105.3 99.6 97.9 98.9

宜昌 100.0 100.7 102.1 100.0 100.5 102.2 100.0 100.1 102.2

襄陽 100.1 102.7 107.2 100.2 101.5 105.5 -- 101.1 104.8

岳陽 100.0 98.2 105.6 100.1 98.6 107.0 100.0 98.0 107.1

常德 100.0 107.3 111.1 99.9 102.8 107.5 -- 103.9 108.4

惠州 99.6 100.8 104.5 98.9 100.8 104.2 -- 104.4 106.6

湛江 100.0 101.9 106.0 100.0 102.1 106.5 100.0 102.2 106.2

韶關 100.0 102.4 102.9 100.1 102.3 103.4 100.1 102.6 103.2

桂林 99.8 98.0 101.3 100.0 100.7 103.7 99.7 98.4 100.5

北海 99.7 101.9 101.8 99.7 101.8 101.8 99.7 100.9 100.8

三亞 99.6 93.4 95.1 99.8 92.5 95.0 99.4 92.7 95.2

瀘州 99.9 101.5 100.1 99.9 100.9 99.7 100.0 102.9 101.0

南充 99.5 99.0 100.9 99.8 98.9 100.1 100.1 100.5 101.4

遵義 99.9 97.5 105.2 100.2 103.4 109.3 100.1 103.9 112.7

大理 100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3

附註:

1、70個大中城市的新建住宅價格指數全部根據網簽數據計算。

2、現行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施,2011年10月70個大中城市全部報送了網簽數據。由於各個城市報送網簽數據的初始時間不同步,因此2012年10月前,部分城市的數據與以往歷史數據不完全可比。

3、同比價格指數的計算方法。由於部分城市用以計算同比價格指數的基期網簽數據缺失,故不能計算2012年10月前各月與網簽數據同一口徑的同比價格指數。為保持同比價格指數計算和發佈的連續性和穩定性,滿足有關方面的需要,國家統計局採用有關房價統計數據和按網簽數據計算的房價數據,根據同比指數和環比指數之間的數學關係,對1月份同比價格指數的計算進行了技術處理:將2011年2—12月的環比數據連乘再乘以今年1月份的環比數據生成本月同比價格指數。以此類推可計算其他月份的同比價格指數。計算公式表示為:

計算公式

其中:P201201表示2012年1月份價格,P201101……P201112分別表示2011年1-12月份各月價格。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、表格中「——」表示本月無成交記錄。

      責任編輯:連檣
首爾新市長就任百天 江南房價下降      [2012-02-16]
內地香港跨境婚姻近年呈下降趨勢      [2012-02-13]
韓生產者物價指數連續5個月下降      [2012-02-09]
香港新房去年內地人購買接近三成      [2012-02-03]
電視領域投訴下降,通信服務不滿大增      [2012-01-31]
全球10大高房價城市 港居第五      [2012-01-30]
美報告稱香港房價負擔全球最重      [2012-01-24]
韓生活物價指數上升率緩慢下降      [2012-01-19]
馬得票下降反映台內部複雜矛盾      [2012-01-15]
北京市長:續促進房價合理回歸      [2012-01-12]