|
項目 最低價(元) 最高價(元) 日期
開幕式 200 5000 8月8日
閉幕式 150 3000 8月24日
10公里公開水域游泳 30 30 8月20日-21日
射箭 50 100 8月9日-15日
羽毛球 50 500 8月9日-17日
棒球 50 150 8月13日-23日
籃球 50 1000 8月9日-24日
沙灘排球 50 400 8月9日-22日
拳擊 30 40 8月9日-24日
皮划艇靜水 30 80 8月18日-23日
皮划艇激流迴旋 30 100 8月11日-14日
小輪車越野 50 100 8月20日-21日
山地自行車 30 30 8月22日-23日
公路自行車 未定 未定 8月9日-13日
場地自行車 50 100 8月15日-19日
跳水 60 500 8月10日-23日
馬術 40 40 8月9日-20日
擊劍 50 100 8月9日-17日
足球 40 800 8月6日-23日
競技體操 50 300 8月9日-19日
藝術體操 100 400 8月21日-24日
蹦床 50 100 8月16日-19日
手球 30 80 8月9日-24日
曲棍球 30 150 8月10日-23日
柔道 50 200 8月9日-15日
現代五項 30 50 8月21日-22日
賽艇 30 80 8月9日-17日
帆船 未定 未定 8月9日-21日
射擊 30 50 8月9日-17日
壘球 30 120 8月12日-21日
游泳 100 800 8月9日-17日
花樣游泳 60 500 8月17日-22日
乒乓球 50 800 8月13日-23日
跆拳道 50 200 8月20日-23日
鐵人三項
50 50 8月18日-19日
排球 50 800 8月9日-24日
水球 30 400 8月10日-24日
網球 100 600 8月10日-17日
舉重 30 200 8月9日-19日
摔跤 50 200 8月12日-21日
資料來源: 新華網 製表: 新華體育
|